Event Catalog
| Event | Producer | Consumers | Partition Key |
|---|---|---|---|
| PaymentInitiated | Payment Service | Fraud, Analytics | payment_id |
| PaymentAuthorized | Payment Service | Ledger, Notification | payment_id |
| PaymentCompleted | Payment Service | Notification, Analytics, Account | payment_id |
| PaymentFailed | Payment Service | Notification, Analytics | payment_id |
| PaymentRefunded | Payment Service | Ledger, Notification | payment_id |
| FraudCheckRequested | Payment Service | Fraud/Risk | payment_id |
| FraudCheckCompleted | Fraud/Risk | Payment | payment_id |
| LedgerTransactionCreated | Ledger Service | Account, Analytics, Reconciliation | account_id |
| LedgerEntryCreated | Ledger Service | Account | account_id |
| MarketPriceUpdated | Market Data | Portfolio, Analytics, Fraud | security_id |
| PortfolioUpdated | Portfolio Service | Analytics | portfolio_id |
| NotificationRequested | Payment, Account, Portfolio | Notification | customer_id |
| AuditEventCreated | All Services | Analytics | actor_id |
Event Envelope
{
"event_id": "uuid",
"event_type": "PaymentCompleted",
"version": 1,
"timestamp": "ISO-8601",
"correlation_id": "uuid",
"aggregate_id": "payment-uuid",
"payload": {}
}